Uruguaia 21h
1º 861 - 16
2º 610 - 03
3º 874 - 19
4º 564 - 16
5º 772 - 18
6º 569 - 18
7º 313 - 04
8º 304 - 01
9º 448 - 12
10º 656 - 14
11º 001 - 01
12º 736 - 09
13º 850 - 13
14º 428 - 07
15º 297 - 25
16º 557 - 15
17º 568 - 17
18º 625 - 07
19º 387 - 22
20º 448
Uruguaia 15h
1º 748 - 12
2º 916 - 04
3º 319 - 05
4º 863 - 16
5º 176 - 19
6º 623 - 06
7º 218 - 05
8º 142 - 11
9º 569 - 18
10º 260 - 15
11º 575 - 19
12º 444 - 11
13º 028 - 07
14º 674 - 19
15º 135 - 09
16º 617 - 05
17º 278 - 20
18º 609 - 03
19º 012 - 03
20º 975