Uruguaia

16/04/2020

Uruguaia 21h

1º 065 - 17

2º 130 - 08

3º 919 - 05

4º 093 - 24

5º 695 - 24

6º 382 - 21

7º 788 - 22

8º 752 - 13

9º 513 - 04

10º 041 - 11

11º 565 - 17

12º 872 - 18

13º 451 - 13

14º 176 - 19

15º 587 - 22

16º 132 - 08

17º 594 - 24

18º 657 - 15

19º 319 - 05

20º 869


Uruguaia 15h

1º 744 - 11

2º 543 - 11

3º 823 - 06

4º 218 - 05

5º 797 - 25

6º 833 - 09

7º 092 - 23

8º 434 - 09

9º 095 - 24

10º 401 - 01

11º 362 - 16

12º 866 - 17

13º 643 - 11

14º 561 - 16

15º 970 - 18

16º 334 - 09

17º 907 - 02

18º 705 - 02

19º 591 - 23

20º 693