PT Rio

24/04/2020

PT - Rio 21h

1º 9794 - 24

2º 3888 - 22

3º 5739 - 10

4º 2230 - 08

5º 7173 - 19

6º 8824 - 06

7º 079


PT - Rio 18h

1º 5021 - 06

2º 6073 - 19

3º 7015 - 04

4º 6867 - 17

5º 2281 - 21

6º 7257 - 15

7º 492


PT Rio 16h

1º 2154 - 14

2º 3512 - 03

3º 3321 - 06

4º 5200 - 25

5º 7575 - 19

6º 1762 - 16

7º 564


PT - Rio 14h

1º 4997 - 25

2º 2177 - 20

3º 9085 - 22

4º 1868 - 17

5º 3631 - 08

6º 1758 - 15

7º 878


PT - Rio 11h

1º 6772 - 18

2º 8142 - 11

3º 5184 - 21

4º 3032 - 08

5º 7450 - 13

6º 0580 - 20

7º 137