PT Rio

23/04/2020

PT - Rio 21h

1º 2964 - 16

2º 8380 - 20

3º 5757 - 15

4º 9091 - 23

5º 7490 - 23

6º 3682 - 21

7º 838


PT - Rio 18h

1º 3093 - 24
2º 4728 - 07
3º 7519 - 05
4º 7244 - 11
5º 1121 - 06
6º 3705 - 02
7º 623


PT Rio 16h

1º 8036 - 09

2º 6739 - 10

3º 6797 - 25

4º 7852 - 13

5º 0336 - 09

6º 9760 - 15

7º 154


PT - Rio 14h

1º 1296 - 24

2º 4102 - 01

3º 9922 - 06

4º 6661 - 16

5º 1143 - 11

6º 3124 - 06

7º 316


PT - Rio 11h

1º 7297 - 25

2º 8712 - 03

3º 3467 - 17

4º 4563 - 16

5º 7057 - 15

6º 1096 - 24

7º 571