PT Rio

14/04/2020

PT - Rio 21h

1º 2377 - 20

2º 8899 - 25

3º 7119 - 05

4º 6406 - 02

5º 2803 - 01

6º 7604 - 01

7º 152


PT - Rio 18h

1º 1375 - 19

2º 9007 - 02

3º 4693 - 24

4º 1372 - 18

5º 3874 - 19

6º 0321 - 06

7º 384


PT Rio 16h

1º 3875 - 19

2º 2597 - 25

3º 4099 - 25

4º 6499 - 25

5º 3027 - 07

6º 0097 - 25

7º 063


PT - Rio 14h

1º 2893 - 24

2º 8537 - 10

3º 1173 - 19

4º 6481 - 21

5º 5289 - 23

6º 4373 - 19

7º 697


PT - Rio 11h

1º 9509 - 03

2º 3010 - 03

3º 1277 - 20

4º 9999 - 25

5º 4775 - 19

6º 8570 - 18

7º 622