PT Rio

09/04/2020

PT - Rio 21h

1º 4110 - 03

2º 5987 - 22

3º 2459 - 15

4º 4202 - 01

5º 7277 - 20

6º 4035 - 09

7º 606


PT - Rio 18h

1º 0698 - 25

2º 6682 - 21

3º 7718 - 05

4º 4778 - 20

5º 6240 - 10

6º 6116 - 04

7º 664


PT Rio 16h

1º 5313 - 04

2º 2654 - 14

3º 0410 - 03

4º 7195 - 24

5º 6123 - 06

6º 1695 - 24

7º 100


PT - Rio 14h

1º 1534 - 09

2º 2591 - 23

3º 2811 - 03

4º 4086 - 22

5º 0897 - 25

6º 1919 - 05

7º 974


PT - Rio 11h

1º 3674 - 19

2º 0503 - 01

3º 5254 - 14

4º 1193 - 24

5º 9278 - 20

6º 9902 - 01

7º 848