PT Rio

03/04/2020

PT - Rio 21h

1º 0876 - 19

2º 3077 - 20

3º 3960 - 15

4º 5049 - 13

5º 3185 - 22

6º 6147 - 12

7º 695


PT - Rio 18h

1º 9210 - 03

2º 1686 - 22

3º 5975 - 19

4º 8391 - 23

5º 6776 - 19

6º 2038 - 10

7º 528


PT Rio 16h

1º 6121 - 06

2º 9934 - 09

3º 8021 - 06

4º 3361 - 16

5º 6154 - 14

6º 3591 - 23

7º 806


PT - Rio 14h

1º 8808 - 02

2º 5148 - 12

3º 0684 - 21

4º 3578 - 20

5º 4842 - 11

6º 3060 - 15

7º 343


PT - Rio 11h

1º 5182 - 21

2º 2130 - 08

3º 0114 - 04

4º 5701 - 01

5º 4103 - 01

6º 7230 - 08

7º 037