PT - Rio 21h
1º 0778 - 20
2º 3271 - 18
3º 8998 - 25
4º 7435 - 09
5º 4832 - 08
6º 5314 - 04
7º 544
Federal
1º 4343 - 11
2º 7580 - 20
3º 7375 - 19
4º 6438 - 10
5º 6451 - 13
6º 2187 - 22
7º 499
PT Rio 16h
1º 7665 - 17
2º 2000 - 25
3º 2843 - 11
4º 3533 - 09
5º 1242 - 11
6º 7283 - 21
7º 330
PT - Rio 14h
1º 8402 - 01
2º 5574 - 19
3º 7822 - 06
4º 7040 - 10
5º 1726 - 07
6º 0564 - 16
7º 832
PT - Rio 11h
1º 3790 - 23
2º 0005 - 02
3º 4707 - 02
4º 5416 - 04
5º 7405 - 02
6º 1323 - 06
7º 018