PT - Rio 21h
1º 0644 - 11
2º 8676 - 19
3º 7937 - 10
4º 8946 - 12
5º 5148 - 12
6º 1351 - 13
7º 587
PT - Rio 18h
1º 6254 - 14
2º 2895 - 24
3º 7977 - 20
4º 2377 - 20
5º 2796 - 24
6º 2299 - 25
7º 105
PT Rio 16h
1º 8228 - 07
2º 8958 - 15
3º 7569 - 18
4º 6250 - 13
5º 4041 - 11
6º 5046 - 12
7º 706
PT - Rio 14h
1º 9869 - 18
2º 9224 - 06
3º 7523 - 06
4º 7742 - 11
5º 4762 - 16
6º 9120 - 05
7º 031
PT - Rio 11h
1º 8998 - 25
2º 6654 - 14
3º 0578 - 20
4º 9355 - 14
5º 3918 - 05
6º 9503 - 01
7º 872